cyfr po przecinku (kropce dziesiętnej)
System Metryczny
Miary Anglosaskie
Jednostką powierzchni w układzie SI jest metr kwadratowy [m2].
| Jednostka | W metrach kwadratowych |
|---|---|
| System Metryczny | |
| milimetr2 [mm2] | 0.000001 |
| centymetr2 [cm2] | 0.0001 |
| decymetr2 [dm2] | 0.01 |
| metr2 [m2] | 1 |
| kilometr2 [km2] | 1000000 |
| ar [ar] | 100 |
| hektar [ha] | 10000 |
| System Anglosaski | |
| cal2 [in2] | 0.00064513460025 |
| stopa2 [ft2] | 0.09290304 |
| jard2 [jard2] | 0.83612736 |
| mila2 [mi2] | 2589881.10336 |
| akr imperialny (UK) | 4046.8564224 |
| akr amerykański (US) | 4046.87261 |

