Jednostka | W sekundach |
---|---|
Mniej niż dzień | |
Nanosekunda [ns] | 0.000000001 |
Mikrosekunda [µs] | 0.000001 |
Milisekunda [ms] | 0.001 |
Sekunda [s] | 1 |
Minuta [min] | 60 |
Kwadrans | 900 |
Godzina [h] | 3600 |
Dzień i więcej | |
Dzień | 86400 |
Tydzień | 604800 |
Miesiąc (30 dni) | 2592000 |
Miesiąc (31 dni) | 2678400 |
Rok (365 dni) | 31536000 |
Rok przestępny (366 dni) | 31622400 |
Rok średni (365.25) | 31557600 |
Więcej niż rok | |
Wiek (100 lat) | 3155760000 |
Tysiąclecie | 31557600000 |