| Jednostka | Ile to litrów? |
|---|---|
| System Metryczny | |
| mililitr [ml] | 0.001 |
| centylitr [cl] | 0.01 |
| decylitr [dl] | 0.1 |
| litr [l] | 1 |
| metr [m3] | 1000 |
| Miary Imperialne (UK) | |
| uncja ounce [fl oz] | 0.0284130625 |
| pinta pint [pt] | 0.56826125 |
| kwarta quart [qt] | 1.1365225 |
| galon gallon [gal] | 4.54609 |
| buszel bushel [bu] | 36.36872 |
| Miary Kuchenne | |
| łyżeczka (5ml) | 0.005 |
| łyżka (15ml) | 0.015 |
| szklanka (250ml) | 0.25 |
| cup (UK,Europe) | 0.25 |
| cup US (240ml) | 0.24 |
| cup JP (200ml) | 0.2 |
| tablespoon | 0.015 |
| tablespoon (Au) | 0.02 |
| teespoon | 0.005 |
| Miary Amerykańskie (US) | |
| uncja ounce US [fl oz US] | 0.0295735295625 |
| pinta mokra liquid pint [fl pt] | 0.473176473 |
| pinta sucha dry pint [dr pt] | 0.55061 |
| kwarta mokra liquid quart [fl qt] | 0.946352946 |
| kwarta sucha dry quart [dr qt] | 1.101220 |
| galon mokry liquid gallon [fl gal] | 3.785411784 |
| galon suchy dry gallon [dr gal] | 4.40488377086 |
| buszel bushel [bsh][bu] | 35.23907017 |
| baryłka ropy barrel [bbl] | 158.987294928 |